| 貝 塚 駅 時 刻 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月8日改正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水間行き | 平日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
|
5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 18 | 18 |
|
22 | ||||||||||
| 24 | 18 | 31 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | 38 | 38 | 36 | 48 | 50 | |||||||||||
| 42 | 36 | 48 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 57 | 57 | 57 | 54 | |||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土・休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
|
22 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
16 | ||||||||||
| 42 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | |||||||||||
| 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
| 注: |
|
印はワンマン列車 赤数字は、蕎原線(バス)連絡 | ||||||||||||||||||||||||||